ISO 9001 i GMP
Linia do napełniania, zamykania i etykietowania to linia produkcyjna zwykle stosowana w branżach takich jak farmaceutyka, kosmetyki, żywność i napoje oraz w innych sektorach produkcyjnych. Jest to połączenie maszyn i urządzeń mających na celu automatyzację procesów napełniania produktów do pojemników, ich zamykania lub zamykania oraz naklejania etykiet.
Linia do napełniania, zamykania i etykietowania znacząco zwiększa produktywność, dokładność i wydajność procesów pakowania. Automatyzując te krytyczne kroki, ogranicza pracę ręczną, minimalizuje błędy, zapewnia stałą wydajność i zwiększa ogólną zdolność produkcyjną.
Centralny system sterowania
Linia do napełniania, zamykania i etykietowania jest kontrolowana przez scentralizowany system sterowania. Pozwala operatorom monitorować i kontrolować parametry każdej maszyny, takie jak objętość napełniania, moment dokręcania, umiejscowienie etykiet, kontrola prędkości i ogólna koordynacja linii.
System sterowania maszyny napełniającej jest kluczowym elementem zapewniającym precyzyjną i niezawodną pracę urządzenia. Zwykle składa się ze sprzętu i oprogramowania, które współpracują ze sobą w celu kontrolowania i monitorowania różnych parametrów podczas procesu napełniania.
FILLING | CAPPING | LABELLING | ||
---|---|---|---|---|
Volume | 20 cc – 20000 cc | 20 cc – 20000 cc | WxL mm | 20-160 x 300 |
Quantity | 200 pcs – 2400 pcs /h | 200 pcs – 2400 pcs/h | Coil Diameter | 300 mm |
Sensitivity | 0,5% | ———– | Output Speed | 20 m/min |
System | Electromagnetic Flow Meter (Endress+Houser), Volumetric or Loadcell | Pick and place with gripper head, pneumatic motor or head with controlling mechanical torque | Number of labeling | Max 3000 pcs/h |
Roll diameter | 76 mm | |||
Nozzle System | Nozzle with Internal Closing | Module Motor | Stepper motor | |
Nozzle Quantity | 1 pcs – 12 pcs | |||
Working Pressure | 6-8 Bar | 6-8 Bar | ——— | |
Working Voltage | 380 Volt / 50 Hz | 380 Volt / 50 Hz | 220 volt / 50 Hz | |
Control Voltage | 24V DC | 24V DC | 24V DC | |
Control Unit | PLC | PLC | Coding unit | Optional |
Cabin | Plexyglass | Plexyglass | ———- | |
Product Sensor | Diffuse Optical Sensor | Diffuse Optical Sensor | Diffuse Optical Sensor | |
Conveyor system | Moduler band | Moduler band | Moduler band | |
Conveyor Motor | 380 Volt 0.37 kW | 380 Volt 0.37 kW | 380 Volt 0.37 kW | |
Electricity consumption | 4 KW | 1,5 KW | 1 KW | |
Conveyor Unit | AISI 304 Chassis with Moduler band | AISI 304 Chassis with Moduler band | AISI 304 Chassis with Moduler band | |
Conveyor Width | 82.5mm-165mm | 82.5mm-165mm | 82.5mm-165mm | |
Pneumatic materials | FESTO/SMC | FESTO/SMC | There is no label | Optional |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us