ISO 9001 & GMP
La línea de llenado, taponado y etiquetado es una línea de producción que se utiliza normalmente en industrias como la farmacéutica, cosmética, de alimentos y bebidas, y otros sectores manufactureros. Es una combinación de máquinas y equipos diseñados para automatizar los procesos de llenado de productos en contenedores, sellado o tapado y aplicación de etiquetas.
La línea de Llenado, Tapado y Etiquetado mejora significativamente la productividad, precisión y eficiencia en los procesos de embalaje. Al automatizar estos pasos críticos, se reduce la mano de obra, se minimizan los errores, se garantiza una producción constante y se aumenta la capacidad de producción general.
Sistema de control centralizado
La línea de Llenado, Tapado y Etiquetado está controlada por un sistema de control centralizado. Permite a los operadores monitorear y controlar los parámetros de cada máquina, como el volumen de llenado, el par de cierre, la colocación de etiquetas, el control de velocidad y la coordinación general de la línea.
El sistema de control de una máquina llenadora es un componente crítico que garantiza el funcionamiento preciso y confiable de la máquina. Por lo general, consta de componentes de hardware y software que trabajan juntos para controlar y monitorear varios parámetros durante el proceso de llenado.
FILLING | CAPPING | LABELLING | ||
---|---|---|---|---|
Volume | 20 cc – 20000 cc | 20 cc – 20000 cc | WxL mm | 20-160 x 300 |
Quantity | 200 pcs – 2400 pcs /h | 200 pcs – 2400 pcs/h | Coil Diameter | 300 mm |
Sensitivity | 0,5% | ———– | Output Speed | 20 m/min |
System | Electromagnetic Flow Meter (Endress+Houser), Volumetric or Loadcell | Pick and place with gripper head, pneumatic motor or head with controlling mechanical torque | Number of labeling | Max 3000 pcs/h |
Roll diameter | 76 mm | |||
Nozzle System | Nozzle with Internal Closing | Module Motor | Stepper motor | |
Nozzle Quantity | 1 pcs – 12 pcs | |||
Working Pressure | 6-8 Bar | 6-8 Bar | ——— | |
Working Voltage | 380 Volt / 50 Hz | 380 Volt / 50 Hz | 220 volt / 50 Hz | |
Control Voltage | 24V DC | 24V DC | 24V DC | |
Control Unit | PLC | PLC | Coding unit | Optional |
Cabin | Plexyglass | Plexyglass | ———- | |
Product Sensor | Diffuse Optical Sensor | Diffuse Optical Sensor | Diffuse Optical Sensor | |
Conveyor system | Moduler band | Moduler band | Moduler band | |
Conveyor Motor | 380 Volt 0.37 kW | 380 Volt 0.37 kW | 380 Volt 0.37 kW | |
Electricity consumption | 4 KW | 1,5 KW | 1 KW | |
Conveyor Unit | AISI 304 Chassis with Moduler band | AISI 304 Chassis with Moduler band | AISI 304 Chassis with Moduler band | |
Conveyor Width | 82.5mm-165mm | 82.5mm-165mm | 82.5mm-165mm | |
Pneumatic materials | FESTO/SMC | FESTO/SMC | There is no label | Optional |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us