L’urée perlée est un type d’engrais azoté solide qui se dissout facilement dans l’eau. Ce type d’urée a plusieurs utilisations en raison de ses propriétés spécifiques. Nous pouvons fabriquer cette substance par la réaction entre l’ammoniac et le dioxyde de carbone. Il est essentiellement utilisé à des fins agricoles et comme engrais riche en azote. L’urée perlée est également connue sous le nom d’urée de fonte de glace ou d’urée de déglaçage.
La différence essentielle entre les deux urées est que l’urée en granulés met un peu de temps à se dissoudre dans l’eau, alors que l’urée en grains met beaucoup de temps à se dissoudre. L’urée perlée et l’urée granulée sont deux types d’engrais azotés solides utilisés en agriculture. L’urée perlée est un type d’engrais azoté solide qui se dissout facilement dans l’eau. L’urée granulée est un type d’engrais azoté solide qui se présente sous forme de granulés. L’urée perlée se dissout rapidement dans l’eau. En effet, l’urée prillée a une grande consistance dimensionnelle et une petite taille. Cependant, l’urée granulée est plus facile à manipuler et à stocker.
CHARACTERISTICS | AUTOMOTIVE GRADE | AGRICULTURE GRADE |
---|---|---|
NITROGEN | 46 WT% MIN | 46 WT% MIN |
ALDEHYDES | 15.0 MG/KG MAX | 4 G/KG MIN |
BIURET | 0.9 WT% MAX | 1.5 WT% MAX |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.2 WT% MAX | 1 WT% MAX |
PACKAGING | 1000 KG BIG BAGS | BULK |
Thechnical Specification for Prilled Urea for AdBlue® | ||
---|---|---|
NITROGEN | 46,2 WT% MIN | BS DIN EN 15478 |
ALDEHYDES | 15 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
BIURET | 0.9 WT% MAX | BS DIN EN 15479 |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.5 WT% MAX | ISO 760 |
INSOLUBLE MATTER | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
PHOSPHATE (PO4) | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
CALCIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
IRON | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
COPPER | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
ZINC | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
CHROMIUM | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
NICKEL | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
SODIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
ALUMINIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
MAGNESIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
POTASSIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
PARTICLE SIZE(1-2.8MM) | 98% MIN | ISO 8397 |
DUST OR FOREING MATTER | NO PRESENCE |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us