Prilled Urea è un tipo di fertilizzante solido azotato che può facilmente dissolversi in acqua. Esistono diversi usi per questo tipo di urea grazie alle sue proprietà specifiche. Possiamo produrre questa sostanza attraverso la reazione tra ammoniaca e anidride carbonica. È principalmente essenziale per scopi agricoli e come fertilizzante ricco di azoto. L’urea prilled è nota anche come urea per fusione del ghiaccio o urea antighiaccio.
La differenza fondamentale tra le due uree è che l’urea prilled impiega un po’ di tempo per dissolversi in acqua, mentre l’urea granulare impiega molto tempo per dissolversi. L’urea prillata e l’urea granulare sono due tipi di fertilizzanti solidi azotati utilizzati in agricoltura. L’urea prilled è un tipo di fertilizzante solido azotato che si dissolve facilmente in acqua. L’urea granulare è un tipo di fertilizzante azotato solido che si presenta sotto forma di granuli. L’urea prilled si dissolve rapidamente in acqua. Questo perché l’urea prillata ha un’elevata consistenza dimensionale e dimensioni ridotte. Tuttavia, l’urea granulare è più facile da maneggiare e conservare.
CHARACTERISTICS | AUTOMOTIVE GRADE | AGRICULTURE GRADE |
---|---|---|
NITROGEN | 46 WT% MIN | 46 WT% MIN |
ALDEHYDES | 15.0 MG/KG MAX | 4 G/KG MIN |
BIURET | 0.9 WT% MAX | 1.5 WT% MAX |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.2 WT% MAX | 1 WT% MAX |
PACKAGING | 1000 KG BIG BAGS | BULK |
Thechnical Specification for Prilled Urea for AdBlue® | ||
---|---|---|
NITROGEN | 46,2 WT% MIN | BS DIN EN 15478 |
ALDEHYDES | 15 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
BIURET | 0.9 WT% MAX | BS DIN EN 15479 |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.5 WT% MAX | ISO 760 |
INSOLUBLE MATTER | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
PHOSPHATE (PO4) | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
CALCIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
IRON | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
COPPER | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
ZINC | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
CHROMIUM | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
NICKEL | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
SODIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
ALUMINIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
MAGNESIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
POTASSIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
PARTICLE SIZE(1-2.8MM) | 98% MIN | ISO 8397 |
DUST OR FOREING MATTER | NO PRESENCE |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us