Geprillter Harnstoff ist eine Art fester Stickstoffdünger, der sich leicht in Wasser auflöst. Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften gibt es mehrere Verwendungsmöglichkeiten für diese Art von Harnstoff. Wir können diesen Stoff durch die Reaktion zwischen Ammoniak und Kohlendioxid herstellen. Es ist vor allem für landwirtschaftliche Zwecke und als stickstoffreicher Dünger unverzichtbar. Geprillter Harnstoff wird auch als Eisschmelzharnstoff oder Enteisungsharnstoff bezeichnet.
Der Hauptunterschied zwischen beiden Harnstoffen besteht darin, dass geprillter Harnstoff etwas Zeit braucht, um sich in Wasser aufzulösen, wohingegen körniger Harnstoff viel Zeit braucht, um sich in Wasser aufzulösen. Geprillter Harnstoff und körniger Harnstoff sind zwei Arten fester Stickstoffdünger, die in der Landwirtschaft verwendet werden. Geprillter Harnstoff ist eine Art fester Stickstoffdünger, der sich leicht in Wasser löst. Granulatharnstoff ist eine Art fester Stickstoffdünger, der in Granulatform vorliegt. Geprillter Harnstoff löst sich schnell in Wasser auf. Dies liegt daran, dass geprillter Harnstoff eine hohe Dimensionskonsistenz und eine geringe Größe aufweist. Allerdings ist körniger Harnstoff einfacher zu handhaben und zu lagern.
CHARACTERISTICS | AUTOMOTIVE GRADE | AGRICULTURE GRADE |
---|---|---|
NITROGEN | 46 WT% MIN | 46 WT% MIN |
ALDEHYDES | 15.0 MG/KG MAX | 4 G/KG MIN |
BIURET | 0.9 WT% MAX | 1.5 WT% MAX |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.2 WT% MAX | 1 WT% MAX |
PACKAGING | 1000 KG BIG BAGS | BULK |
Thechnical Specification for Prilled Urea for AdBlue® | ||
---|---|---|
NITROGEN | 46,2 WT% MIN | BS DIN EN 15478 |
ALDEHYDES | 15 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
BIURET | 0.9 WT% MAX | BS DIN EN 15479 |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.5 WT% MAX | ISO 760 |
INSOLUBLE MATTER | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
PHOSPHATE (PO4) | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
CALCIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
IRON | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
COPPER | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
ZINC | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
CHROMIUM | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
NICKEL | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
SODIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
ALUMINIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
MAGNESIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
POTASSIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
PARTICLE SIZE(1-2.8MM) | 98% MIN | ISO 8397 |
DUST OR FOREING MATTER | NO PRESENCE |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us