Es ist eine weiße kristalline organische chemische Verbindung. Harnstoff hat einen neutralen pH-Wert und kann sich an fast alle Bodenarten anpassen. Es ist ein Abfallprodukt, das auf natürliche Weise durch die Proteinverstoffwechselung beim Menschen sowie bei anderen Säugetieren, Amphibien und einigen Fischen entsteht. Harnstoff wird in der Landwirtschaft häufig sowohl als Düngemittel als auch als Futtermittelzusatz verwendet. Die Hauptfunktion von Harnstoffdünger besteht darin, die Pflanzen mit Stickstoff zu versorgen, um das Wachstum grüner Blätter zu fördern und den Pflanzen ein üppiges Aussehen zu verleihen. Harnstoff unterstützt auch den Photosyntheseprozess von Pflanzen. Da Harnstoffdünger nur Stickstoff und nicht Phosphor oder Kalium liefern kann, wird er hauptsächlich für das Blütenwachstum verwendet.
Harnstoff kann problemlos mit Mono-Ammonium-Phosphat (MAP) oder Di-Ammonium-Phosphat (DAP) gemischt werden. Allerdings darf Harnstoff nicht mit Superphosphat gemischt werden, es sei denn, er wird unmittelbar nach dem Mischen aufgetragen, da Harnstoff mit Superphosphat unter Freisetzung von Wassermolekülen reagiert. Dadurch entsteht ein feuchtes Material, das schwer zu lagern und aufzutragen ist.
Specifications of Agricultural Grade Urea | ||
---|---|---|
APPEARANCE | WHITE GRANUL or PRILED | Free from foreign particles |
NITROGEN | 46,2 WT% MIN | BS DIN EN 15478 |
ALDEHYDES | 0.19 WT% MAX | BS DIN EN 15478 |
BIURET | 1.0 WT% MAX | BS DIN EN 15479 |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.5 WT% MAX | ISO 760 |
INSOLUBLE MATTER | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
PHOSPHATE (PO4) | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
CALCIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
IRON | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
COPPER | 0.6 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
ZINC | 0.6 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
CHROMIUM | 0.6 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
NICKEL | 0.6 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
SODIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
ALUMINIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
MAGNESIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
POTASSIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
PARTICLE SIZE(2-4.8MM) | 98% MIN | ISO 8397 |
POTASSIUM | 0.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
IR | YES | IDENTICAL TO REFERENCES |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us