È un composto chimico organico cristallino bianco. L’urea ha un pH neutro e può adattarsi a quasi tutti i tipi di terreno. È un prodotto di scarto formato naturalmente dalla metabolizzazione delle proteine negli esseri umani così come in altri mammiferi, anfibi e alcuni pesci. L’urea è ampiamente utilizzata nel settore agricolo sia come fertilizzante che come additivo per l’alimentazione animale. La funzione principale del fertilizzante all’urea è quella di fornire alle piante azoto per promuovere la crescita delle foglie verdi e far sembrare le piante rigogliose. L’urea aiuta anche il processo di fotosintesi delle piante. Poiché il fertilizzante a base di urea può fornire solo azoto e non fosforo o potassio, viene utilizzato principalmente per la crescita della fioritura.
L’urea può essere facilmente miscelata con fosfato monoammonico (MAP) o fosfato diammonico (DAP). Tuttavia, l’urea non deve essere miscelata con alcun perfosfato a meno che non venga applicata immediatamente dopo la miscelazione poiché l’urea reagisce con le molecole d’acqua che liberano il perfosfato. Ciò produrrà un materiale umido che è difficile da conservare e applicare.
Specifications of Agricultural Grade Urea | ||
---|---|---|
APPEARANCE | WHITE GRANUL or PRILED | Free from foreign particles |
NITROGEN | 46,2 WT% MIN | BS DIN EN 15478 |
ALDEHYDES | 0.19 WT% MAX | BS DIN EN 15478 |
BIURET | 1.0 WT% MAX | BS DIN EN 15479 |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.5 WT% MAX | ISO 760 |
INSOLUBLE MATTER | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
PHOSPHATE (PO4) | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
CALCIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
IRON | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
COPPER | 0.6 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
ZINC | 0.6 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
CHROMIUM | 0.6 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
NICKEL | 0.6 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
SODIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
ALUMINIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
MAGNESIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
POTASSIUM | 1.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
PARTICLE SIZE(2-4.8MM) | 98% MIN | ISO 8397 |
POTASSIUM | 0.5 MG/KG MAX | BS DIN EN 15478 |
IR | YES | IDENTICAL TO REFERENCES |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us