Mocznik granulowany to rodzaj stałego nawozu azotowego, który łatwo rozpuszcza się w wodzie. Istnieje kilka zastosowań tego typu mocznika ze względu na jego specyficzne właściwości. Substancję tę możemy wytworzyć w wyniku reakcji amoniaku z dwutlenkiem węgla. Jest niezbędny głównie do celów rolniczych i jako nawóz bogaty w azot. Mocznik bryłkowany jest również znany jako mocznik roztapiający lód lub mocznik odladzający.
Kluczowa różnica między obydwoma mocznikami polega na tym, że mocznik w bryłkach potrzebuje trochę czasu, aby rozpuścić się w wodzie, podczas gdy mocznik granulowany potrzebuje dużo czasu, aby się rozpuścić. Mocznik granulowany i mocznik granulowany to dwa rodzaje stałych nawozów azotowych stosowanych w rolnictwie. Mocznik granulowany to rodzaj stałego nawozu azotowego, który łatwo rozpuszcza się w wodzie. Mocznik granulowany to rodzaj stałego nawozu azotowego występującego w postaci granulek. Mocznik granulowany szybko rozpuszcza się w wodzie. Dzieje się tak dlatego, że mocznik bryłkowany ma wysoką konsystencję wymiarową i mały rozmiar. Jednak granulowany mocznik jest łatwiejszy w obsłudze i przechowywaniu.
| CHARACTERISTICS | AUTOMOTIVE GRADE | AGRICULTURE GRADE |
|---|---|---|
| NITROGEN | 46 WT% MIN | 46 WT% MIN |
| ALDEHYDES | 15.0 MG/KG MAX | 4 G/KG MIN |
| BIURET | 0.9 WT% MAX | 1.5 WT% MAX |
| MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.2 WT% MAX | 1 WT% MAX |
| PACKAGING | 1000 KG BIG BAGS | BULK |
| Thechnical Specification for Prilled Urea for AdBlue® | ||
|---|---|---|
| NITROGEN | 46,2 WT% MIN | BS DIN EN 15478 |
| ALDEHYDES | 15 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| BIURET | 0.9 WT% MAX | BS DIN EN 15479 |
| MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.5 WT% MAX | ISO 760 |
| INSOLUBLE MATTER | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| PHOSPHATE (PO4) | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| CALCIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| IRON | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| COPPER | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| ZINC | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| CHROMIUM | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| NICKEL | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| SODIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| ALUMINIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| MAGNESIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| POTASSIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
| PARTICLE SIZE(1-2.8MM) | 98% MIN | ISO 8397 |
| DUST OR FOREING MATTER | NO PRESENCE | |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us