ISO 9001 & GMP
Die Abfüll-, Verschließ- und Etikettierlinie ist eine Produktionslinie, die typischerweise in Branchen wie der Pharma-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie anderen Fertigungsbereichen eingesetzt wird. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Maschinen und Geräten, die darauf ausgelegt sind, die Prozesse des Abfüllens von Produkten in Behälter, des Verschließens oder Verschließens sowie des Anbringens von Etiketten zu automatisieren.
Die Abfüll-, Verschließ- und Etikettierlinie steigert die Produktivität, Genauigkeit und Effizienz von Verpackungsprozessen erheblich. Durch die Automatisierung dieser kritischen Schritte wird der manuelle Arbeitsaufwand reduziert, Fehler minimiert, eine konsistente Ausgabe sichergestellt und die Gesamtproduktionskapazität erhöht.
Zentrales Kontrollsystem
Die Abfüll-, Verschließ- und Etikettierlinie wird von einem zentralen Steuerungssystem gesteuert. Es ermöglicht den Bedienern, die Parameter jeder Maschine zu überwachen und zu steuern, wie zum Beispiel das Füllvolumen, das Verschraubungsdrehmoment, die Etikettenplatzierung, die Geschwindigkeitskontrolle und die Gesamtkoordination der Linie.
Das Steuerungssystem einer Abfüllmaschine ist eine entscheidende Komponente, die den genauen und zuverlässigen Betrieb der Maschine gewährleistet. Es besteht typischerweise aus Hardware- und Softwarekomponenten, die zusammenarbeiten, um verschiedene Parameter während des Abfüllprozesses zu steuern und zu überwachen.
FILLING | CAPPING | LABELLING | ||
---|---|---|---|---|
Volume | 20 cc – 20000 cc | 20 cc – 20000 cc | WxL mm | 20-160 x 300 |
Quantity | 200 pcs – 2400 pcs /h | 200 pcs – 2400 pcs/h | Coil Diameter | 300 mm |
Sensitivity | 0,5% | ———– | Output Speed | 20 m/min |
System | Electromagnetic Flow Meter (Endress+Houser), Volumetric or Loadcell | Pick and place with gripper head, pneumatic motor or head with controlling mechanical torque | Number of labeling | Max 3000 pcs/h |
Roll diameter | 76 mm | |||
Nozzle System | Nozzle with Internal Closing | Module Motor | Stepper motor | |
Nozzle Quantity | 1 pcs – 12 pcs | |||
Working Pressure | 6-8 Bar | 6-8 Bar | ——— | |
Working Voltage | 380 Volt / 50 Hz | 380 Volt / 50 Hz | 220 volt / 50 Hz | |
Control Voltage | 24V DC | 24V DC | 24V DC | |
Control Unit | PLC | PLC | Coding unit | Optional |
Cabin | Plexyglass | Plexyglass | ———- | |
Product Sensor | Diffuse Optical Sensor | Diffuse Optical Sensor | Diffuse Optical Sensor | |
Conveyor system | Moduler band | Moduler band | Moduler band | |
Conveyor Motor | 380 Volt 0.37 kW | 380 Volt 0.37 kW | 380 Volt 0.37 kW | |
Electricity consumption | 4 KW | 1,5 KW | 1 KW | |
Conveyor Unit | AISI 304 Chassis with Moduler band | AISI 304 Chassis with Moduler band | AISI 304 Chassis with Moduler band | |
Conveyor Width | 82.5mm-165mm | 82.5mm-165mm | 82.5mm-165mm | |
Pneumatic materials | FESTO/SMC | FESTO/SMC | There is no label | Optional |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us