La urea prilada es un tipo de fertilizante nitrogenado sólido que se disuelve fácilmente en agua. Existen varios usos para este tipo de urea debido a sus propiedades específicas. Podemos fabricar esta sustancia mediante la reacción entre amoniaco y dióxido de carbono. Es principalmente esencial para fines agrícolas y como fertilizante rico en nitrógeno. La urea en perlas también se conoce como urea para derretir hielo o urea descongelante.
La diferencia clave entre ambas ureas es que la urea en perlas tarda un poco en disolverse en agua, mientras que la urea granular tarda mucho en disolverse. La urea granulada y la urea granular son dos tipos de fertilizantes nitrogenados sólidos que se utilizan en la agricultura. La urea granulada es un tipo de fertilizante nitrogenado sólido que se disuelve fácilmente en agua. La urea granular es un tipo de fertilizante nitrogenado sólido que se presenta en forma de gránulos. La urea granulada se disuelve rápidamente en agua. Esto se debe a que la urea granulada tiene una alta consistencia dimensional y un tamaño pequeño. Sin embargo, la urea granulada es más fácil de manipular y almacenar.
CHARACTERISTICS | AUTOMOTIVE GRADE | AGRICULTURE GRADE |
---|---|---|
NITROGEN | 46 WT% MIN | 46 WT% MIN |
ALDEHYDES | 15.0 MG/KG MAX | 4 G/KG MIN |
BIURET | 0.9 WT% MAX | 1.5 WT% MAX |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.2 WT% MAX | 1 WT% MAX |
PACKAGING | 1000 KG BIG BAGS | BULK |
Thechnical Specification for Prilled Urea for AdBlue® | ||
---|---|---|
NITROGEN | 46,2 WT% MIN | BS DIN EN 15478 |
ALDEHYDES | 15 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
BIURET | 0.9 WT% MAX | BS DIN EN 15479 |
MOISTURE (FISHER METHOD) | 0.5 WT% MAX | ISO 760 |
INSOLUBLE MATTER | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
PHOSPHATE (PO4) | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
CALCIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
IRON | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
COPPER | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
ZINC | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
CHROMIUM | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
NICKEL | 0.6 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
SODIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
ALUMINIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
MAGNESIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
POTASSIUM | 1.5 MG/KG MAX | ISO 22241-2 |
PARTICLE SIZE(1-2.8MM) | 98% MIN | ISO 8397 |
DUST OR FOREING MATTER | NO PRESENCE |
Reach out to us and join the movement toward a greener and more prosperous tomorrow. Let’s work together to create smart facilities that leave a positive legacy for future generations. Together, we can turn dreams into reality and make a profound difference.
Company
WhatsApp us